Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.084.933.000 | 823.759.800 | 261.173.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 100.913.183 | 0 | 100.913.183 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 441.698.000 | 292.163.656 | 149.534.344 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 105.000.000 | 100.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.000.000 | 262.803 | 737.197 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.929.552 | 19.339.976 | 9.589.576 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 288.095.520 | 192.063.680 | 96.031.840 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 321.648 | 0 | 321.648 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.216.480 | 0 | 3.216.480 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 176.412 | 0 | 176.412 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.940.532 | 1.505.320 | 435.212 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 42.336.000 | 28.224.000 | 14.112.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 23.980.000 | 15.125.000 | 8.855.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 7.306.986 | 5.140.000 | 2.166.986 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 145.100.000 | 89.600.000 | 55.500.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 |
5.2.1.91 | 83.513.183 | 75.040.000 | 8.473.183 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 9.600.000 | 4.000.000 | 5.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 19.634.000 | 15.434.000 | 4.200.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 26.700.000 | 12.600.000 | 14.100.000 |
5.2.2.91 | 62.060.000 | 47.950.000 | 14.110.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 10.620.000 | 5.581.000 | 5.039.000 |
5.2.5.91 | 1.552.713 | 0 | 1.552.713 |
5.2.5.92 | 66.000.000 | 4.200.000 | 61.800.000 |
5.2.5.94 | 11.965.000 | 10.650.000 | 1.315.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 85.008.000 | 32.290.000 | 52.718.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 480.500.000 | 480.500.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 817.000.000 | 717.000.000 | 100.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 240.400.000 | 172.800.000 | 67.600.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 63.811.843 | 63.811.843 | 0 |